- MESSAGE
-
|
|
|
|
We carry out system developments and undertake office operations as a point of outsourcing as part of our flexible approach to information processing. We also carry out work relating to controls receiving orders from overseas clients.
|
|
|
|
-
- OUTLINE
-
|
We carry out the development of software for use with computers and large sized general-purpose machines. We also handle the development of many open systems (UNIX, PC). Up until recently we were mainly involved in office processing software although these days we are beginning to do more work in relation to control software. From now on we also intend to tackle home page creation using CGI, Internet related developments, and the sale of package software.
|
|
|
|
|
1. Computer software developments 2. Computer software sales 3. Computer and OA related equipment sales 4. Dispatch of specialized staff (Acceptance no. 33-03-0025)
"Main system deliveries" Trucking business sales claim management system Information management system for handicapped children Estimate system for the construction industry Totaling system for the fisheries Subsidy data retrieval system for afforestation enterprises Client system for veterinaries Retail sales management system (bar code system) Engine monitoring controls Monitoring controls for semi-conductor equipment
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*Scope of IT Related Services (List of all possible support fields)
| Available Support Fields |
| Support Category |
Description |
| Software Development and Application | Independent Business Applications/Package Software | 1.Personnel Affairs/Salary 2.Sales 3.Purchasing 4.Stock 5.Orders 6.Customers 7.Estimates
|
| Engineering | 1.Measurement/Control
|
| OS | 1.Server Solutions for Windows 2.WindowsNT 3.Windows2000 4.Linux
|
| Programming Language/Environment | 1.C/C++ 2.VB/VBA 3.COBOL 4.Java 5.CGI(JavaScript/VBScript/Perl etc.) 6.HTML/DHTML
|
| Database Design | 1.Oracle 2.SQL Server 3.DB2 4.Access
|
| Network Construction | 1.LAN
|
| Internet | 1.HP Creation/WEB Contents 2.WEB Application Developments
|
| Office (OA) | 1.Spreadsheets 2.Database Applications 3.e-mail
|
| Operation/Maintenance | 1.Help Desk Services
|
| Education and Training | Training description | 1.Introduction to Computers 2.Internet(WWW) 3.Internet(e-mail) 4.HP creation (including CGI) 5.Programming Languages (excluding CGI)
|
| Outsourcing | Business Related | 1.Customers
|
| Engineering Related | 1.Measurement/Control
|
|
-
- PROFILE
-
| Company Name | AM'S BRAIN CO.,LTD. |
| Address | 5F Takeuchi Business Bldg., 411-1 Bakuro-cho, Kurashiki-shi, Okayama 710-0824 |
| TEL | +81-86-427-9277 |
| FAX | +81-86-427-9276 |
| E-Mail | info@amsbrain.co.jp |
| President | Akira Matsumoto |
| Established | 1989 |
| Capital | 10,000,000 yen ($1=100 yen) |
| Staff | 17 |
| Sales Structure | Computer software developments Computer software sales Equipment sales Dispatch of specialized staff |
|
|
-
- RECRUIT
-
| *Working Conditions |
| 初任給 | 175,000円以上 |
| 諸手当 | 役職手当、家族手当、通勤手当(2万円まで) |
| 勤務地 | 倉敷市、岡山市 |
| 勤務時間 | 9:00〜18:00 休憩時間60分 |
| 休日・休暇日 | 完全週休2日制、祝日、年末年始、有給休暇 |
|
| *Requirements for Application |
| 採用学部・学科 | 高卒以上 |
| 採用職種 | システムエンジニア プログラマー
|
|
|
|
|