| 資格種目 | 溶接方法 | 基本級 | 専門級 | ||||
| 種別 | 金額 | 種別 | 金額 | 種別 | 金額 | ||
| JIS Z 3801 手アーク溶接 学科試験 1,050 |
被覆アーク | N−1F | 4,750 | N−1V・H・O | 各5,270 | N−1P | 10,160 |
| A−2F | 6,480 | A−2V・H・O | 各7,000 | A−2P | 17,610 | ||
| N−2F | 6,010 | N−2V・H・O | 各6,530 | N−2P | 16,780 | ||
| A−3F | 10,000 | A−3V・H・O | 各10,520 | A−3P | 28,640 | ||
| N−3F | 9,530 | N−3V・H・O | 各10,050 | N−3P | 27,400 | ||
| 全層ティグ | T−1F | 6,250 | T−1V・H・O | 各6,750 | T−1P | 11,590 | |
| 組合せ (初層ティグ) |
C−2F | 7,930 | C−2V・H・O | 各8,430 | C−2P | 18,340 | |
| C−3F | 11,260 | C−3V・H・O | 各11,760 | C−3P | 30,860 | ||
| JIS Z 3841 半自動溶接 学科試験 1,050 |
半自動 | SN−1F | 5,010 | SN−1V・H・O | 各5,530 | SNー1P | 10,320 |
| SA−2F | 6,900 | SAー2V・H・O | 各7,420 | SA−2P | 17,820 | ||
| SN−2F | 6,430 | SN−2V・H・O | 各6,950 | SN−2P | 16,990 | ||
| SA−3F | 10,740 | SA−3V・H・O | 各11,260 | SA−3P | 29,630 | ||
| SN−3F | 10,370 | SN−3V・H・O | 各10,890 | SN−3P | 28,430 | ||
| 組合せ (初層ティグ) |
SCー2F | 8,320 | SC−2V・H・O | 各8,820 | SC−2P | 18,800 | |
| SCー3F | 12,090 | SC−3V・H・O | 各12,590 | SC−3P | 31,880 | ||
| セルフシールド | SS−2F | 6,900 | SS−2V・H・O | 各7,420 | SS−2P | 17,820 | |
| SS−3F | 10,740 | SS−3V・H・O | 各11,260 | SS−3P | 29,630 | ||
| JIS Z 3821 ステンレス 溶 接 学科試験 1,050 |
被覆アーク | CN−F | 9,050 | CN−F・V・H・O | 各9,050 | CN−P | 40,920 |
|   |   | CA−O | 9,730 |   |   | ||
| 初層ティグ |   |   |   |   | CN−PM | 41,240 | |
| ティグ | TN−F | 6,480 | TN−V・H・O | 各7,000 | TN−P | 19,020 | |
| ミグ | MN−F | 9,950 | MN−V・H | 各10,470 |   |   | |
| MA−F | 10,790 | MA−V・H | 各11,310 |   |   | ||